Công suất cực đại | 82 kW {111 PS} / 8.500 rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 98 N·m {10.0 kgƒ·m} / 6.500 rpm |
Loại động cơ | Động cơ 4 thì, 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 948 cm3 |
Kích thước và hành trình | 73,4 x 56,0 mm |
Tỉ số nén | 10,8:1 |
HT đánh lửa | B&C (TCBI EL. ADV. D.) |
HT khởi động | Khởi động điện |
HT bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức |
Hộp số | Hộp số 6 cấp |
Tỉ số truyền chính | 1,627 (83/51) |
Tỉ số truyền 1st | 2,917 (35/12) |
Tỉ số truyền 2nd | 2,059 (35/17) |
Tỉ số truyền 3rd | 1,650 (33/20) |
Tỉ số truyền 4th | 1,409 (31/22) |
Tỉ số truyền 5th | 1,222 (33/27) |
Tỉ số truyền 6th | 0.967 (29 /30) |
Tỉ số truyền cuối | 2,800 (42/15) |
Ly hợp | Đa đĩa ướt |
HT truyền động | Xích |
Chiều dài tổng thể | 2 100 mm |
Chiều rộng tổng thể | 865 mm |
chiều cao tổng thể | 1 150 mm |
Chiều dài cơ sở | 1 470 mm |
Loại khung | Tubular, Diamond |
Hệ thống giảm xóc trước | Giảm xóc ống lồng (Hành trình ngược) |
Hệ thống giảm xóc sau | Gắp đôi |
Hành trình phuộc trước | 120 mm |
Hành trình phuộc sau | 140 mm |
Góc Caster | 25º |
Đường mòn | 98 mm |
Góc lái (trái /phải) | 35° / 35° |
Lốp trước | 120/70-ZR17M/C (58W) |
Lốp sau | 180/55-ZR17M/C (73W) |
Phanh trước | Đĩa đôi |
Kích thước trước | 300 mm |
Phanh sau | Đĩa đơn |
Kích thước sau | 250 mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.