TỔNG QUAN |
Mẫu xe Z900 mới được trang bị hàng loạt các tính năng tiên tiến và trở thành biểu tượng cho niềm tin của Kawasaki về những điều mà một chiếc xe supernaked có thể làm được. Khối động cơ 948cc cùng hệ khung gầm siêu nhẹ, mỗi chuyến đi đều được đáp ứng đầy đủ từ sức mạnh – mức độ phản hồi và sự thú vị.
ĐIỂM NỔI BẬT:
- ĐỘNG CƠ 4 XY-LANH THẲNG HÀNG, LÀM MÁT BẰNG DUNG DỊCH, DUNG TÍCH 948CC
- HỖ TRỢ VÀ CHỐNG TRƯỢT LY HỢP
- HỆ THỐNG TREO SAU LIÊN KẾT NGANG
Z900 ABS
GIÁ BÁN LẺ 288.000.000₫
TÍNH NĂNG BỔ SUNG:
- Động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch, dung tích 948cc
- Hỗ trợ và chống trượt ly hợp
- Hệ thống treo sau liên kết ngang
Tìm Hiểu Thêm Về Công Nghệ
Loại động cơ | 4 thì, 4 xy-lanh, DOHC, W /C |
Kích thước và hành trình | 73.4 x 56.0 mm |
Dung tích động cơ | 948 cm3 |
Tỉ số nén | 11.8:1 |
HT bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức |
HT khởi động | Khởi động điện |
HT đánh lửa | B&C (TCBI EL. ADV. D.) |
HT truyền động | Xich |
Hộp số | Hộp số 6 cấp |
Tỉ số truyền 1st | 2.692 (35 /13) |
Tỉ số truyền 2nd | 2.059 (35 /17) |
Tỉ số truyền 3rd | 1.650 (33 /20) |
Tỉ số truyền 4th | 1.409 (31 /22) |
Tỉ số truyền 5th | 1.222 (33 /27) |
Tỉ số truyền 6th | 1.034 (30 /29) |
Tỉ số truyền đầu | 1.627 (83 /51) |
Tỉ số truyền cuối | 2.933 (44 /15) |
Ly hợp | Đa đĩa ướt |
Công suất cực đại | 92.2 kW {125 PS} / 9,500 rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 98.6 Nm {10.1 kg¦m} / 7,700 rpm |
Chiều dài tổng thể | 2,065 mm |
Chiều rộng tổng thể | 825 mm |
chiều cao tổng thể | 1,065 mm |
Chiều dài cơ sở | 1,450 mm |
Loại khung | Tubular, Diamond |
Hệ thống giảm xóc trước | Giảm xóc ống lồng (Hành trình ngược) |
Hệ thống giảm xóc sau | Gắp đôi |
Hành trình phuộc trước | 120 mm |
Hành trình phuộc sau | 140 mm |
Góc Caster | 24.5 o |
Đường mòn | 103 mm |
Góc lái (trái /phải) | 33o / 33o |
Lốp trước | 120 /70ZR17M /C (58W) |
Lốp sau | 180 /55ZR17M /C (73W) |
Phanh trước | đĩa đôi |
Kích thước trước | 266 mm |
Phanh sau | Single disc, đĩa đơn |
Kích thước sau | 216 mm |
Chiều cao yên | 795 mm |
Độ cao gầm xe | 130 mm |
Trọng lượng | 210 kg |
HT Nhiên liệu | Phun xăng |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 5,8 L/100km |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.