Công suất cực đại | 50,2 kW {68 PS} / 8.000 rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 64 N.m {6,5 kgf.m} / 6.700 rpm |
Loại động cơ | 4 thì, 2 xy-lanh. |
Dung tích động cơ | 649 cm3 |
Kích thước và hành trình | 83,0 x 60,0 mm |
Tỉ số nén | 10.8:1 |
HT đánh lửa | Kỹ thuật số |
HT khởi động | Khởi động điện |
HT bôi trơn | Hệ thông bôi trơn cưỡng bức |
Hộp số | 6 cấp |
Tỉ số truyền chính | 2,095 (88/42) |
Tỉ số truyền 1st | 2,438 (39/16) |
Tỉ số truyền 2nd | 1,714 (36/21) |
Tỉ số truyền 3rd | 1,333 (32/24) |
Tỉ số truyền 4th | 1,111 (30/27) |
Tỉ số truyền 5th | 0,966 (28/29) |
Tỉ số truyền 6th | 0,852 (23/27) |
Tỉ số truyền cuối | 3,067 (46/15) |
Ly hợp | Đa đĩa, ướt |
HT truyền động | Xích |
Chiều dài tổng thể | 2 055 mm |
Chiều rộng tổng thể | 765 mm |
chiều cao tổng thể | 1 065 mm |
Chiều dài cơ sở | 1 410 mm |
Loại khung | Tubular, Diamond |
Hệ thống giảm xóc trước | Giảm xóc ống lồng |
Hệ thống giảm xóc sau | Gắp đôi dạng liên kết ngang |
Hành trình phuộc trước | 125 mm |
Hành trình phuộc sau | 130 mm |
Góc Caster | 24º |
Đường mòn | 100 mm |
Góc lái (trái /phải) | 35º / 35º |
Lốp trước | 120/70ZR17M/C (58W) Dunlop Sportmax Roadsport |
Lốp sau | 160/60ZR17M/C (69W) Dunlop Sportmax Roadsport |
Phanh trước | Đĩa đôi đường kính 300 mm |
Kích thước trước | 272 mm |
Phanh sau | Đĩa đơn đường kính 220 mm |
Kích thước sau | 186 mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.