TỔNG QUAN |
Vẻ ngoài hầm hố đã mang ngôn ngữ thiết kế Sugomi lên một tầm cao mới. Tất cả những chi tiết không cần thiết đều được lược bỏ để làm nổi bật vẻ đẹp vốn có của chiếc xe. Động cơ 1043cc sản sinh sức mạnh lớn, trong khi hệ khung gầm chắc chắn mang lại hiệu suất kiểm soát tuyệt vời cho người lái. Sự kết hợp giữa sức mạnh, hiệu năng và thiết kế đã đem đến sự phấn khích tột độ và không thể cưỡng lại.
ĐIỂM NỔI BẬT:
Động cơ 4 xy-lanh, dung tích 1043 cc
Hệ thống treo sau liên kết theo chiều ngang
Khung sườn kiểu Diamond
Phong cách Z ấn tượng
SỨC MẠNH
Công suất cực đại | 104,5 kW {142 PS} / 10.000 rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 111,0 Nm {11,3 kgfm} / 7.300 rpm |
Loại động cơ | 4 thì, 4 xy-lanh, DOHC, W/C |
Dung tích động cơ | 1.043 cm³ |
Kích thước và hành trình | 77,0 x 56,0 mm |
Tỉ số nén | 11,8:1 |
HT đánh lửa | B&C (TCBI EL. ADV. D.) |
HT khởi động | Khởi động điện |
HT bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức |
Hộp số | Hộp số 6 cấp |
Tỉ số truyền chính | 1,627 (83 /51) |
Tỉ số truyền 1st | 2.600 (39 /15) |
Tỉ số truyền 2nd | 1,950 (39 /20) |
Tỉ số truyền 3rd | 1,600 (24 /15) |
Tỉ số truyền 4th | 1,389 (25 /18) |
Tỉ số truyền 5th | 1,238 (26 /21) |
Tỉ số truyền 6th | 1,107 (31 /28) |
Tỉ số truyền cuối | 2,867 (43 /15) |
Ly hợp | Đa đĩa ướt |
HT truyền động | Xích |
HIỆU NĂNG
Chiều dài cơ sở | 1.435 mm |
Loại khung | Diamond |
Hệ thống giảm xóc trước | Giảm xóc ống lồng (Hành trình ngược) |
Hệ thống giảm xóc sau | Gắp đôi |
Hành trình phuộc trước | 120 mm |
Hành trình phuộc sau | 131 mm |
Góc Caster | 24,5° |
Đường mòn | 101 mm |
Góc lái (trái /phải) | 29° / 29° |
Lốp trước | 120 /70ZR17M /C (58W) |
Lốp sau | 190 /50ZR17M /C (73W) |
Phanh trước | Đĩa đôi |
Kích thước trước | 284 mm |
Phanh sau | Đĩa đơn |
Kích thước sau | 214 mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.