TỔNG QUAN |
Một ví dụ điển hình về Hiệu suất Huyền thoại từ các cỗ máy dòng Ninja ZX của Kawasaki, Siêu phẩm supersport 250 phân khối này chính là hiện thực của một giấc mơ được mong đợi từ lâu. Chính sự chính xác cao của khối động cơ 250 cm³ 4 xi-lanh thẳng hàng đã mang đến sức mạnh ở vòng tua cao, dẫn đầu phân khúc. Được trang bị hàng loạt các tính năng điện tử hiện đại cùng hệ thống khung gầm mới, Ninja ZX-25R mang lại hiệu suất vượt trội cho bất kỳ hành trình nào.
ĐIỂM NỔI BẬT:
- ĐỘNG CƠ 250 CM³ 4 XI-LANH THẲNG HÀNG
- KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT CHÍNH XÁC THEO PHONG CÁCH SUPERSPORT
- HỆ THỐNG TREO VÀ PHANH HIỆU SUẤT CAO
- HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ VÀ TÍNH NĂNG HIỆN TẠI
- PHONG CÁCH APEX-PREDATOR
NINJA ZX-25R SE
GIÁ BÁN LẺ 189.000.000₫
TÍNH NĂNG BỔ SUNG:
- Hệ thống Ram Air chính diện
- Hệ thống treo trước SFF-BP ø37 mm
- Hệ thống treo sau dạng liên kết ngang
- Đĩa phanh semi-floating ø310 mm
- Hệ thống kiểm soát lực kéo Kawasaki (KTRC)
- Các chế độ lái
- Hệ thống sang số nhanh 2 chiều (KQS)
- Hoạ tiết – màu sơn phiên bản đặc biệt
Loại động cơ | Làm mát bằng dung dịch, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng |
Kích thước và hành trình | 50,0 x 31,8 mm |
Dung tích động cơ | 250 cm³ |
Tỉ số nén | 11.5:1 |
HT bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức |
HT khởi động | Khởi động điện |
HT đánh lửa | Điện tử |
HT truyền động | Xích |
Hộp số | Hộp số 6 cấp |
Tỉ số truyền 1st | 2,929 (41/14) |
Tỉ số truyền 2nd | 2,056 (37/18) |
Tỉ số truyền 3rd | 1,619 (34/21) |
Tỉ số truyền 4th | 1,333 (32/24) |
Tỉ số truyền 5th | 1,154 (30/26) |
Tỉ số truyền 6th | 1,037 (28/27) |
Tỉ số truyền đầu | 2,900 (87/30) |
Tỉ số truyền cuối | 3,571 (50/14) |
Ly hợp | Đa đĩa ướt |
Công suất cực đại | 32,5 kW {44 PS} / 15.500 rpm |
Công suất tối đa với Ram Air | 33,2 kW {45 PS} / 15.500 rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 21,2 Nm {2,2 kgfm} / 13.000 rpm |
Chiều dài cơ sở | 1.380 mm |
Loại khung | Dạng khung Mắt cáo bằng thép chịu lực cao |
Hệ thống giảm xóc trước | Giảm xóc hành trình ngược (SFF-BP) ø37 mm |
Hệ thống giảm xóc sau | Dạng liên kết ngang, có thể điều chỉnh Độ đàn hồi – Hành trình lò xo phuộc |
Hành trình phuộc trước | 120 mm |
Hành trình phuộc sau | 116 mm |
Góc Caster | 24,2° |
Đường mòn | 99 mm |
Góc lái (trái /phải) | 35° / 35° |
Lốp trước | 110/70R17M/C (54H) |
Lốp sau | 150/60R17M/C (66H) |
Phanh trước | Đĩa đơn ø310 mm |
Kích thước trước | 277 mm |
Phanh sau | Đĩa đơn ø220 mm |
Kích thước sau | 186 mm |
Kích thước | 1.980 x 750 x 1.110 mm |
Chiều cao yên | 785 mm |
Độ cao gầm xe | 125 mm |
Trọng lượng | 184 kg |
Dung tích bình xăng | 15 litres |
Garantie | 2 năm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.