TỔNG QUAN |
Bạn có thể đánh bại tất cả các đối thủ, nhưng luôn có một thách thức mà bạn vẫn phải đối mặt, ngay trong chính bạn. Đối với những người như bạn, những người sẵn sàng vượt qua bất kỳ thử thách nào, chúng tôi đã phát triển mẫu xe xứng đáng dành cho một nhà vô địch đích thực. Ninja ZX-10R Mới hội tụ những gì cần thiết để bạn giành chiến thắng: toàn bộ thân xe có thiết kế khí động học mới tích hợp cánh gió, đèn pha LED nhỏ & nhẹ, màn hình màu TFT và khả kết nối điện thoại thông minh cùng với các cập nhật trực tiếp từ Đội đua Kawasaki World Superbike. Và giờ đây, bạn đã có một mẫu Ninja thuần chất từ các giải đua, Face Yourself.
- KIỂU DÁNG NINJA THẾ HỆ TIẾP THEO
- HIỆU NĂNG TỪ GIẢI ĐUA WSB
- ĐỘNG CƠ 4 XI-LANH THẲNG HÀNG, 998 CM³ MẠNH MẼ
- HỆ KHUNG SƯỜN NHẸ, DỄ ĐIỀU KHIỂN
- HỆ THỐNG TREO SHOWA CAO CẤP
- HỆ THỐNG PHANH BREMBO HIỆU SUẤT CAO
- GÓI TRANG BỊ IMU NÂNG CẤP
CÔNG NGHỆ
SỨC MẠNH
Công suất cực đại | 203 PS / 13.200 rpm |
Công suất tối đa với Ram Air | 213 PS / 13.200 rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 114,9 Nm {11,7 kgm} / 11.400 rpm |
Loại động cơ | DOHC, 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích động cơ | 998 cm³ |
Kích thước và hành trình | 76,0 x 55,0 mm |
Tỉ số nén | 13,0:1 |
HT đánh lửa | B&C (TCBI EL. ADV. D.) |
HT khởi động | Khởi động điện |
HT bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức |
Hộp số | Hộp số 6 cấp |
Tỉ số truyền chính | 1,681 (79/47) |
Tỉ số truyền 1st | 2,600 (39/15) |
Tỉ số truyền 2nd | 2,158 (41/19) |
Tỉ số truyền 3rd | 1,882 (32/17) |
Tỉ số truyền 4th | 1,650 (33/20) |
Tỉ số truyền 5th | 1,476 (31/21) |
Tỉ số truyền 6th | 1,304 (30/23) |
Tỉ số truyền cuối | 2,412 (41/17) |
Ly hợp | Đa đĩa ướt |
HT truyền động | Xích |
HIỆU NĂNG
Chiều dài cơ sở | 1.450 mm |
Loại khung | Twin spar, nhôm đúc |
Hệ thống giảm xóc trước | Phuộc hành trình ngược (BFF) ø43 mm, với bình dầu ngoài. |
Hệ thống giảm xóc sau | Dạng liên kết ngang, BFRC lite với khả năng điều chỉnh. |
Hành trình phuộc trước | 120 mm |
Hành trình phuộc sau | 115 mm |
Góc Caster | 25.0° |
Đường mòn | 105 mm |
Góc lái (trái /phải) | 27° / 27° |
Lốp trước | 120/70ZR17M/C (58W) |
Lốp sau | 190/55ZR17M/C (75W) |
Phanh trước | Đĩa Brembo kép ø330 mm. |
Kích thước trước | ø304 mm |
Phanh sau | Đĩa đơn ø220 mm |
Kích thước sau | ø186 mm |
CHI TIẾT
Kích thước | 2.085 x 750 x 1.185 mm |
Độ cao gầm xe | 135 mm |
Chiều cao yên | 835 mm |
Trọng lượng | 207 kg |
Dung tích bình xăng | 17 l |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 12,0 l/100 km |
Bảo hành | 24 tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.